登録商品 31件
Warning: Undefined array key "分類コード" in /var/www/web_resuconet/templates_c/f779f281bf1934dc1629f3e642342740e19b8c3f_0.file_12100001.tpl.php on line 104
ヒッチボールラインナップ表
▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。
| ボール径 | シャフト径 | 素材 | 許容荷重 | 備考 | 品番 | 販売価格 |
| 2インチ | 19mm | スチール | 1,589kg | FULTON社製 | 55990 | ¥5,280 |
| 1,585kg | SOREX純正 | SRX-005 | ¥5,280 | |||
| 2,000kg | SUNTREX 純正 | TM00401 | ¥3,300 | |||
| 1,585kg | 首下:50mmUP | BS-21-19 | ¥4,400 | |||
| 1,585kg | SOREX純正 首下:2インチUP | SRX-005A | ¥6,600 | |||
| ステンレス | 1,585kg | - | 999121 | ¥7,920 | ||
| 1,585kg | SOREX純正 | SRX-051 | ¥13,200 | |||
| 25mm | スチール | 2,500kg | SUNTREX純正 | TM00403 | ¥3,300 | |
| 2,220kg | タイトジャパン純正 | 0204-00 | ¥4,950 | |||
| 2,270kg | FULTON社製 | 43607 | ¥5,280 | |||
| 1,585kg | 首下:23mmUP | BS-22 | ¥3,740 | |||
| 1,585kg | 首下:46mmUP | BS-21 | ¥4,400 | |||
| ステンレス | 1,585kg | - | 99990 | ¥8,800 | ||
| 2,470kg | タイトジャパン純正 | 0206-00 | ¥12,100 | |||
| 1,585kg | 首下:23mmUP | BS-22SUS | ¥9,570 | |||
| 1,585kg | 首下:46mmUP | BS-21SUS | ¥9,900 | |||
| 2,000kg | 首下:50mmUP | 0206-01 | ¥12,100 | |||
| 50mm | 19mm | スチール | 1,580kg | - | 23715 | ¥5,720 |
| 1,585kg | - | SUN-TM00405 | ¥4,400 | |||
| 25mm | スチール | 2,267kg | - | SUN-TM00404 | ¥4,400 | |
| 3,500kg | - | 32531 | ¥9,900 | |||
| ステンレス | 2,220kg | - | 0206-02 | ¥12,100 | ||
| 1-7/8インチ | 19mm | スチール | 906kg | - | G-343 | ¥3,300 |
| ステンレス | 907kg | - | 999149 | ¥7,700 | ||
| 25mm | スチール | 900kg | - | 0203-00 | ¥3,080 | |
| ステンレス | 907kg | - | 99991 | ¥8,250 |
|
|
||||||||||||
