登録商品 33件
ヒッチボールラインナップ表
▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。
ボール径 | シャフト径 | 素材 | 許容荷重 | 備考 | 品番 | 販売価格 |
2インチ | 19mm | スチール | 1,589kg | FULTON社製 | 55990 | ¥4,800 |
1,585kg | SOREX純正 | SRX-005 | ¥4,800 | |||
2,000kg | SUNTREX 純正 | TM00401 | ¥1,900 | |||
1,585kg | 首下:50mmUP | BS-21-19 | ¥4,000 | |||
1,585kg | SOREX純正 首下:2インチUP | SRX-005A | ¥6,000 | |||
ステンレス | 1,585kg | - | 999121 | ¥7,200 | ||
1,585kg | SOREX純正 | SRX-051 | ¥12,000 | |||
25mm | スチール | 2,500kg | SUNTREX純正 | TM00403 | ¥1,900 | |
2,220kg | タイトジャパン純正 | 0204-00 | ¥4,500 | |||
2,270kg | FULTON社製 | 43607 | ¥4,800 | |||
1,585kg | 首下:23mmUP | BS-22 | ¥3,400 | |||
1,585kg | 首下:46mmUP | BS-21 | ¥4,000 | |||
ステンレス | 1,585kg | - | 99990 | ¥8,000 | ||
2,470kg | タイトジャパン純正 | 0206-00 | ¥11,000 | |||
1,585kg | 首下:23mmUP | BS-22SUS | ¥8,700 | |||
1,585kg | 首下:46mmUP | BS-21SUS | ¥9,000 | |||
2,000kg | 首下:50mmUP | 0206-01 | ¥11,000 | |||
50mm | 19mm | スチール | 1,580kg | - | 23715 | ¥5,200 |
1,585kg | - | SUN-TM00405 | ¥4,000 | |||
25mm | スチール | 2,267kg | - | SUN-TM00404 | ¥4,000 | |
3,500kg | - | 32531 | ¥9,000 | |||
ステンレス | 2,220kg | - | 0206-02 | ¥11,000 | ||
1-7/8インチ | 19mm | スチール | 906kg | - | G-343 | ¥3,000 |
ステンレス | 907kg | - | 999149 | ¥7,000 | ||
25mm | スチール | 900kg | - | 0203-00 | ¥2,800 | |
ステンレス | 907kg | - | 99991 | ¥7,500 |
![]() |
|