RNS レスコネットサービス

 

登録商品 80件

シャフトアノード

球形 割型

シャフトアノード 球形 割型 サイズ表
詳細 Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) 重量(kg) 商品番号
詳細ページへ移動 19 58 56 0.53 28083
詳細ページへ移動 20 50 47 0.38 KZ-038225
詳細ページへ移動 22 50 47 0.36 KZ-038226
詳細ページへ移動 22 58 56 0.5 28084
詳細ページへ移動 25 56 56 0.55 KZ-038227
詳細ページへ移動 25 58 56 0.48 28085
詳細ページへ移動 25.4 56 56 0.55 KZ-038228
詳細ページへ移動 25.4 58 56 0.49 28086
詳細ページへ移動 28 56 56 0.49 KZ-038229
詳細ページへ移動 28.5 56 56 0.48 KZ-420815
詳細ページへ移動 28.6 58 56 0.45 28088
詳細ページへ移動 30 56 56 0.47 KZ-038231
詳細ページへ移動 30 58 56 0.43 28089
詳細ページへ移動 31.8 61 60 0.53 10506007
詳細ページへ移動 32 56 56 0.44 KZ-038232
詳細ページへ移動 34 65 66 0.57 28091
詳細ページへ移動 35 65 66 0.56 28092
詳細ページへ移動 35 67 60 0.67 10506008
詳細ページへ移動 35 65 67 0.75 KZ-038234
詳細ページへ移動 38 65 67 0.67 KZ-038235
詳細ページへ移動 38 70 63 0.76 10506009
詳細ページへ移動 38 65 66 0.52 28093
詳細ページへ移動 40 81 83 1.45 KZ-038236
詳細ページへ移動 40 81 77 0.97 28094
詳細ページへ移動 44.4 82 73 1.03 10506010
詳細ページへ移動 44.4 81 83 1.31 KZ-038237
詳細ページへ移動 44.4 81 77 0.88 28095
詳細ページへ移動 45 81 83 1.36 KZ-038238
詳細ページへ移動 45 81 77 0.85 28096
詳細ページへ移動 50 81 83 1.15 KZ-038239
詳細ページへ移動 50 93 88 1.18 28097
詳細ページへ移動 50.8 82 73 1.41 10506011
詳細ページへ移動 50.8 81 83 1.18 KZ-405434
詳細ページへ移動 50.8 93 88 1.14 28098
詳細ページへ移動 55 98 98 2.16 KZ-038240
詳細ページへ移動 55 93 88 1.08 28099
詳細ページへ移動 57.1 106 95 2.76 10506012
詳細ページへ移動 57.1 98 98 2.09 KZ-405436
詳細ページへ移動 60 98 98 1.94 KZ-038241
詳細ページへ移動 60 100 100 1.75 28101
詳細ページへ移動 63.5 106 95 2.35 10506013
詳細ページへ移動 63.5 122 108 3.62 KZ-405438
詳細ページへ移動 63.5 93 88 1.02 28100
詳細ページへ移動 63.5 100 100 1.64 28102
詳細ページへ移動 70 128 107 2.74 28104

釣り鐘 割型

プロペラ保護亜鉛 28mm
詳細 Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) 商品番号
詳細ページへ移動 28 55 90 99806
詳細ページへ移動 30 55 90 99807
詳細ページへ移動 32 55 90 99808
詳細ページへ移動 34 60 95 99809
詳細ページへ移動 35 60 95 21150
詳細ページへ移動 36 60 95 21151
詳細ページへ移動 38 65 100 21152
詳細ページへ移動 40 65 100 21153
詳細ページへ移動 40 65 100 36685
詳細ページへ移動 42 70 105 21154
詳細ページへ移動 42 70 105 36686
詳細ページへ移動 45 70 105 21155
詳細ページへ移動 45 70 105 36687
詳細ページへ移動 48 80 110 21156
詳細ページへ移動 48 80 110 36688
詳細ページへ移動 50 80 110 21157
詳細ページへ移動 50 80 110 36689
詳細ページへ移動 55 90 110 36690
詳細ページへ移動 60 95 110 36691
詳細ページへ移動 65 105 110 36692
詳細ページへ移動 70 110 115 36693
詳細ページへ移動 75 120 115 36694
詳細ページへ移動 80 125 115 36695

釣り鐘 一体型

一体型プロペラ保護亜鉛 38mm
詳細 Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) 商品番号
詳細ページへ移動 38 60 60 31514
詳細ページへ移動 40 68 90 32607
詳細ページへ移動 40 65 65 31515
詳細ページへ移動 42 65 65 31516
詳細ページへ移動 44 70 70 31517
詳細ページへ移動 45 73 95 32608
詳細ページへ移動 45 70 70 31518
詳細ページへ移動 48 83 105 32609
詳細ページへ移動 48 76 75 31519
詳細ページへ移動 50 83 105 32610
詳細ページへ移動 50 76 75 31520
詳細ページへ移動 55 90 113 32611
詳細ページへ移動 55 90 80 31521
詳細ページへ移動 60 95 85 31522
詳細ページへ移動 65 110 115 32613

円柱 割型

TECNOSEAL(テクノシール) シャフトジンク 4穴 90×132×112mm
詳細 Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) 重量(Kg) 商品番号
詳細ページへ移動 90 132 112 4.7 28590