RNS レスコネットサービス

 

EU・MG-O 自在タイプ(ウレタン車輪) キャスター(岡本工機) サイズ表

サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。

詳細 タイヤサイズ
(D×R)
最大荷重 取付けピッチ
(P1×P2)
取付け座サイズ
(F1×F2)
車輪付高さ
(H)
金具高さ
(h)
ボス幅
(B)
取付け穴径
(S)
偏芯
(E)
軸径
(d)
板厚
(t)
商品番号
kgf daN
詳細ページへ移動 100×50 330 323.4 102×102 126×126 140 90 62 12 40 17 8 37946
詳細ページへ移動 130×50 380 372.4 116×116 144×144 170 105 65 14 50 20 10 37947
詳細ページへ移動 150×50 430 421.4 116×116 144×144 195 120 62 14 55 25 10 37948XX
詳細ページへ移動 150×65 560 548.8 121×121 150×150 195 120 76 14 55 25 10 37949
詳細ページへ移動 150×75 670 656.6 133×133 167×167 195 120 89 18 55 25 12 37950
詳細ページへ移動 150×100 840 823.2 153×153 186×186 195 120 122 18 55 30 14 37951XX
詳細ページへ移動 180×50 480 470.4 127×127 155×155 225 135 62 14 60 25 12 37952
詳細ページへ移動 180×65 620 607.6 127×127 155×155 225 135 76 14 60 25 12 37953
詳細ページへ移動 180×75 710 695.8 133×133 167×167 225 135 89 18 60 25 12 37954
詳細ページへ移動 200×50 530 519.4 133×133 167×167 250 150 76 18 70 25 12 37955
詳細ページへ移動 200×65 680 666.4 133×133 167×167 250 150 76 18 70 25 12 37956
詳細ページへ移動 200×75 790 774.2 133×133 167×167 250 150 89 18 70 25 12 37957
詳細ページへ移動 250×65 830 813.4 148×148 184×184 300 175 82 18 80 25 13 37958XX
詳細ページへ移動 250×75 1000 980.0 155×155 191×191 315 190 96 14 65 30 14 43796
詳細ページへ移動 250×75 1000 980.0 155×155 191×191 300 175 96 18 80 30 14 37959
詳細ページへ移動 250×90 1250 1225.0 155×155 191×191 300 175 110 18 80 30 14 37960
詳細ページへ移動 250×90 1250 1225.0 155×155 191×191 315 190 110 14 65 30 14 43798
詳細ページへ移動 300×65 1000 980.0 155×155 191×191 350 200 84 18 90 30 14 37961
詳細ページへ移動 300×75 1150 1127.0 155×155 191×191 350 200 96 18 90 30 14 37962
詳細ページへ移動 300×90 1390 1362.2 165×165 202×202 350 200 110 18 90 30 15 37963
詳細ページへ移動 300×90 1390 1362.2 170×170 210×210 365 215 110 16 75 30 15 43800
詳細ページへ移動 300×100 1500 1470.0 165×165 202×202 350 200 122 18 90 30 15 37964
EU・MG-W 固定タイプ(ウレタン車輪) キャスター(岡本工機) サイズ表

サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。

詳細 タイヤサイズ
(D×R)
最大荷重 取付けピッチ
(P1×P2)
取付け座サイズ
(F1×F2)
車輪付高さ
(H)
金具高さ
(h)
ボス幅
(B)
取付け穴径
(S)
偏芯
(E)
軸径
(d)
板厚
(t)
商品番号
kgf daN
詳細ページへ移動 100×50 330 323.4 114×50 142×78 140 90 62 12 - 17 8 37965XX
詳細ページへ移動 130×50 380 372.4 130×50 162×83 170 105 65 14 - 20 9 37966XX
詳細ページへ移動 150×50 430 421.4 150×50 182×83 195 120 62 14 - 25 11 37967XX
詳細ページへ移動 150×65 560 548.8 150×60 182×100 195 120 76 14 - 25 11 37968
詳細ページへ移動 150×75 670 656.6 150×70 186×113 195 120 89 18 - 25 11 37969XX
詳細ページへ移動 150×100 840 823.2 150×90 186×148 195 120 122 18 - 30 12 37970
詳細ページへ移動 180×50 480 470.4 150×50 182×86 225 135 62 14 - 25 12 37971
詳細ページへ移動 180×65 620 607.6 150×60 182×100 225 135 76 14 - 25 12 37972
詳細ページへ移動 180×75 710 695.8 150×70 186×113 225 135 89 18 - 25 12 37973XX
詳細ページへ移動 200×50 530 519.4 160×60 196×102 250 150 76 18 - 25 12 37974XX
詳細ページへ移動 200×65 680 666.4 160×60 196×102 250 150 76 18 - 25 12 37975
詳細ページへ移動 200×75 790 774.2 160×70 196×116 250 150 89 18 - 25 12 37976
詳細ページへ移動 250×65 830 813.4 172×60 211×111 300 175 82 18 - 25 12 37977
詳細ページへ移動 250×75 1000 980.0 172×70 211×125 300 175 96 18 - 30 12 37978
詳細ページへ移動 250×75 1000 980.0 184×86 220×130 315 190 96 14 - 30 12 43802
詳細ページへ移動 250×90 1250 1225.0 172×80 211×139 300 175 110 18 - 30 12 37979
詳細ページへ移動 250×90 1250 1225.0 184×102 220×140 315 190 110 14 - 30 12 43804
詳細ページへ移動 300×65 1000 980.0 184×60 221×116 350 200 84 18 - 30 13 37980
詳細ページへ移動 300×75 1150 1127.0 184×70 221×125 350 200 96 18 - 30 13 37981
詳細ページへ移動 300×90 1390 1362.2 184×80 221×142 350 200 110 18 - 30 13 37982
詳細ページへ移動 300×90 1390 1362.2 194×102 230×140 365 215 110 16 - 30 13 43806
詳細ページへ移動 300×100 1500 1470.0 184×90 221×153 350 200 122 18 - 30 13 37983

登録商品 44件