EU砲金ブッシュ・MG-OM 自在タイプ(ウレタン車輪)
EU砲金ブッシュ・MG-OM 固定タイプ(ウレタン車輪)
サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。
| 詳細 | タイヤサイズ (D×R) |
最大荷重 | 取付けピッチ (P1×P2) |
取付け座サイズ (F1×F2) |
車輪付高さ (H) |
金具高さ (h) |
ボス幅 (B) |
取付け穴径 (S) |
偏芯 (E) |
軸径 (d) |
板厚 (t) |
商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | daN | ||||||||||||
| 200×50 | 530 | 519.4 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 76 | 18 | 70 | 25 | 12 | 44586 | |
| 200×65 | 680 | 666.4 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 76 | 18 | 70 | 25 | 12 | 44587 | |
| 200×75 | 790 | 774.2 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 89 | 18 | 70 | 25 | 12 | 44588 | |
| 250×65 | 830 | 813.4 | 148×148 | 184×184 | 300 | 175 | 82 | 18 | 80 | 25 | 13 | 44589 | |
| 250×75 | 1000 | 980.0 | 155×155 | 191×191 | 300 | 175 | 96 | 18 | 80 | 30 | 14 | 44590 | |
| 250×90 | 1250 | 1225.0 | 155×155 | 191×191 | 300 | 175 | 110 | 18 | 80 | 30 | 14 | 44591 | |
| 300×65 | 1000 | 980.0 | 155×155 | 191×191 | 350 | 200 | 84 | 18 | 90 | 30 | 14 | 44592 | |
| 300×75 | 1150 | 1127.0 | 155×155 | 191×191 | 350 | 200 | 96 | 18 | 90 | 30 | 14 | 44593 | |
| 300×90 | 1390 | 1362.2 | 165×165 | 202×202 | 350 | 200 | 110 | 18 | 90 | 30 | 15 | 44594 | |
| 300×100 | 1500 | 1470.0 | 165×165 | 202×202 | 350 | 200 | 122 | 18 | 90 | 30 | 15 | 44595 | |
サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。
| 詳細 | タイヤサイズ (D×R) |
最大荷重 | 取付けピッチ (P1×P2) |
取付け座サイズ (F1×F2) |
車輪付高さ (H) |
金具高さ (h) |
ボス幅 (B) |
取付け穴径 (S) |
偏芯 (E) |
軸径 (d) |
板厚 (t) |
商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | daN | ||||||||||||
| 200×50 | 530 | 519.4 | 160×60 | 196×102 | 250 | 150 | 76 | 18 | - | 25 | 12 | 44596 | |
| 200×65 | 680 | 666.4 | 160×60 | 196×102 | 250 | 150 | 76 | 18 | - | 25 | 12 | 44597 | |
| 200×75 | 790 | 774.2 | 160×70 | 196×116 | 250 | 150 | 89 | 18 | - | 25 | 12 | 44598 | |
| 250×65 | 830 | 813.4 | 172×60 | 211×111 | 300 | 175 | 82 | 18 | - | 25 | 12 | 44599 | |
| 250×75 | 1000 | 980.0 | 172×70 | 211×125 | 300 | 175 | 96 | 18 | - | 30 | 12 | 44600 | |
| 250×90 | 1250 | 1225.0 | 172×80 | 211×139 | 300 | 175 | 110 | 18 | - | 30 | 12 | 44601 | |
| 300×65 | 1000 | 980.0 | 184×60 | 221×116 | 350 | 200 | 84 | 18 | - | 30 | 13 | 44602 | |
| 300×75 | 1150 | 1127.0 | 184×70 | 221×125 | 350 | 200 | 96 | 18 | - | 30 | 13 | 44603 | |
| 300×90 | 1390 | 1362.2 | 184×80 | 221×142 | 350 | 200 | 110 | 18 | - | 30 | 13 | 44604 | |
| 300×100 | 1500 | 1470.0 | 184×90 | 221×153 | 350 | 200 | 122 | 18 | - | 30 | 13 | 44605 | |
登録商品 20件
