E・MG-O 自在タイプ(ゴム車輪)
E・MG-W 固定タイプ(ゴム車輪)
サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。
| 詳細 | タイヤサイズ (D×R) |
最大荷重 | 取付けピッチ (P1×P2) |
取付け座サイズ (F1×F2) |
車輪付高さ (H) |
金具高さ (h) |
ボス幅 (B) |
取付け穴径 (S) |
偏芯 (E) |
軸径 (d) |
板厚 (t) |
商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | daN | ||||||||||||
| 100×50 | 130 | 127.4 | 102×102 | 126×126 | 140 | 90 | 62 | 12 | 40 | 17 | 8 | 37900 | |
| 130×50 | 170 | 166.6 | 116×116 | 144×144 | 170 | 105 | 65 | 14 | 50 | 20 | 10 | 37901 | |
| 130×65 | 220 | 215.6 | 121×121 | 150×150 | 170 | 105 | 76 | 14 | 50 | 20 | 10 | 37902 | |
| 150×50 | 210 | 205.8 | 116×116 | 144×144 | 195 | 120 | 62 | 14 | 55 | 25 | 10 | 37903XX | |
| 150×65 | 250 | 245.0 | 121×121 | 150×150 | 195 | 120 | 76 | 14 | 55 | 25 | 10 | 37904 | |
| 150×75 | 310 | 303.8 | 133×133 | 167×167 | 195 | 120 | 89 | 18 | 55 | 25 | 12 | 37905 | |
| 150×100 | 520 | 509.6 | 153×153 | 186×186 | 195 | 120 | 122 | 18 | 55 | 30 | 14 | 37906 | |
| 180×50 | 250 | 245.0 | 127×127 | 155×155 | 225 | 135 | 62 | 14 | 60 | 25 | 12 | 37907 | |
| 180×65 | 280 | 274.4 | 127×127 | 155×155 | 225 | 135 | 76 | 14 | 60 | 25 | 12 | 37908 | |
| 180×75 | 330 | 323.4 | 133×133 | 167×167 | 225 | 135 | 89 | 18 | 60 | 25 | 12 | 37909 | |
| 200×50 | 270 | 264.6 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 76 | 18 | 70 | 25 | 12 | 37910 | |
| 200×65 | 310 | 303.8 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 76 | 18 | 70 | 25 | 12 | 37911 | |
| 200×75 | 370 | 362.6 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 89 | 18 | 70 | 25 | 12 | 37912 | |
| 200×90 | 500 | 490.0 | 155×155 | 191×191 | 275 | 175 | 110 | 18 | 80 | 30 | 14 | 37913XX | |
| 230×65 | 350 | 343.0 | 148×148 | 184×184 | 290 | 175 | 82 | 18 | 80 | 25 | 13 | 37914 | |
| 230×90 | 520 | 509.6 | 155×155 | 191×191 | 290 | 175 | 110 | 18 | 80 | 30 | 14 | 37915 | |
| 250×65 | 390 | 382.2 | 148×148 | 184×184 | 300 | 175 | 82 | 18 | 80 | 25 | 13 | 37916 | |
| 250×75 | 460 | 450.8 | 155×155 | 191×191 | 315 | 190 | 96 | 14 | 65 | 30 | 14 | 43795 | |
| 250×75 | 460 | 450.8 | 155×155 | 191×191 | 300 | 175 | 96 | 18 | 80 | 30 | 14 | 37917 | |
| 250×90 | 560 | 548.8 | 155×155 | 191×191 | 300 | 175 | 110 | 18 | 80 | 30 | 14 | 37918 | |
| 250×90 | 560 | 548.8 | 155×155 | 191×191 | 315 | 190 | 110 | 14 | 65 | 30 | 14 | 43797 | |
| 300×65 | 440 | 431.2 | 155×155 | 191×191 | 350 | 200 | 84 | 18 | 90 | 30 | 14 | 37919 | |
| 300×75 | 520 | 509.6 | 155×155 | 191×191 | 350 | 200 | 96 | 18 | 90 | 30 | 14 | 37920 | |
| 300×90 | 600 | 588.0 | 165×165 | 202×202 | 350 | 200 | 110 | 18 | 90 | 30 | 15 | 37921 | |
| 300×90 | 600 | 588.0 | 170×170 | 210×210 | 365 | 215 | 110 | 16 | 75 | 30 | 15 | 43799 | |
| 300×100 | 640 | 627.2 | 165×165 | 202×202 | 350 | 200 | 122 | 18 | 90 | 30 | 15 | 37922 | |
サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。
| 詳細 | タイヤサイズ (D×R) |
最大荷重 | 取付けピッチ (P1×P2) |
取付け座サイズ (F1×F2) |
車輪付高さ (H) |
金具高さ (h) |
ボス幅 (B) |
取付け穴径 (S) |
偏芯 (E) |
軸径 (d) |
板厚 (t) |
商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | daN | ||||||||||||
| 100×50 | 130 | 127.4 | 114×50 | 142×78 | 140 | 90 | 62 | 12 | - | 17 | 8 | 37923 | |
| 130×50 | 170 | 166.6 | 130×50 | 162×83 | 170 | 105 | 65 | 14 | - | 20 | 9 | 37924XX | |
| 130×65 | 220 | 215.6 | 130×60 | 162×94 | 170 | 105 | 76 | 14 | - | 20 | 9 | 37925 | |
| 150×50 | 210 | 205.8 | 150×50 | 182×83 | 195 | 120 | 62 | 14 | - | 25 | 11 | 37926XX | |
| 150×65 | 250 | 245.0 | 150×60 | 182×100 | 195 | 120 | 76 | 14 | - | 25 | 11 | 37927 | |
| 150×75 | 310 | 303.8 | 150×70 | 186×113 | 195 | 120 | 89 | 18 | - | 25 | 11 | 37928 | |
| 150×100 | 520 | 509.6 | 150×90 | 186×148 | 195 | 120 | 122 | 18 | - | 30 | 12 | 37929 | |
| 180×50 | 250 | 245.0 | 150×50 | 182×86 | 225 | 135 | 62 | 14 | - | 25 | 12 | 37930XX | |
| 180×65 | 280 | 274.4 | 150×60 | 182×100 | 225 | 135 | 76 | 14 | - | 25 | 12 | 37931XX | |
| 180×75 | 330 | 323.4 | 150×70 | 186×113 | 225 | 135 | 89 | 18 | - | 25 | 12 | 37932XX | |
| 200×50 | 270 | 264.6 | 160×60 | 196×102 | 250 | 150 | 76 | 18 | - | 25 | 12 | 37933 | |
| 200×65 | 310 | 303.8 | 160×60 | 196×102 | 250 | 150 | 76 | 18 | - | 25 | 12 | 37934 | |
| 200×75 | 370 | 362.6 | 160×70 | 196×116 | 250 | 150 | 89 | 18 | - | 25 | 12 | 37935XX | |
| 200×90 | 500 | 490.0 | 172×80 | 211×139 | 275 | 175 | 110 | 18 | - | 30 | 12 | 37936 | |
| 230×65 | 350 | 343.0 | 172×60 | 211×111 | 290 | 175 | 82 | 18 | - | 25 | 12 | 37937 | |
| 230×90 | 520 | 509.6 | 172×80 | 211×139 | 290 | 175 | 110 | 18 | - | 30 | 12 | 37938XX | |
| 250×65 | 390 | 382.2 | 172×60 | 211×111 | 300 | 175 | 82 | 18 | - | 25 | 12 | 37939 | |
| 250×75 | 460 | 450.8 | 172×70 | 211×125 | 300 | 175 | 96 | 18 | - | 30 | 12 | 37940XX | |
| 250×75 | 460 | 450.8 | 184×86 | 220×130 | 315 | 190 | 96 | 14 | - | 30 | 12 | 43801 | |
| 250×90 | 560 | 548.8 | 172×80 | 211×139 | 300 | 175 | 110 | 18 | - | 30 | 12 | 37941 | |
| 250×90 | 560 | 548.8 | 184×102 | 220×140 | 315 | 190 | 110 | 14 | - | 30 | 12 | 43803 | |
| 300×65 | 440 | 431.2 | 184×60 | 221×116 | 350 | 200 | 84 | 18 | - | 30 | 13 | 37942 | |
| 300×75 | 520 | 509.6 | 184×70 | 221×125 | 350 | 200 | 96 | 18 | - | 30 | 13 | 37943 | |
| 300×90 | 600 | 588.0 | 184×80 | 221×142 | 350 | 200 | 110 | 18 | - | 30 | 13 | 37944 | |
| 300×90 | 600 | 588.0 | 194×102 | 230×140 | 365 | 215 | 110 | 16 | - | 30 | 13 | 43805 | |
| 300×100 | 640 | 627.2 | 184×90 | 221×153 | 350 | 200 | 122 | 18 | - | 30 | 13 | 37945 | |
登録商品 52件
