E砲金ブッシュ・MG-OM 自在タイプ(ゴム車輪)
E砲金ブッシュ・MG-OM 固定タイプ(ゴム車輪)
サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。
| 詳細 | タイヤサイズ (D×R) |
最大荷重 | 取付けピッチ (P1×P2) |
取付け座サイズ (F1×F2) |
車輪付高さ (H) |
金具高さ (h) |
ボス幅 (B) |
取付け穴径 (S) |
偏芯 (E) |
軸径 (d) |
板厚 (t) |
商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | daN | ||||||||||||
| 200×50 | 270 | 264.6 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 76 | 18 | 70 | 25 | 12 | 44564 | |
| 200×65 | 310 | 303.8 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 76 | 18 | 70 | 25 | 12 | 44565 | |
| 200×75 | 370 | 362.6 | 133×133 | 167×167 | 250 | 150 | 89 | 18 | 70 | 25 | 12 | 44566 | |
| 200×90 | 500 | 490.0 | 155×155 | 191×191 | 275 | 175 | 110 | 18 | 80 | 30 | 14 | 44567 | |
| 250×65 | 390 | 382.2 | 148×148 | 184×184 | 300 | 175 | 82 | 18 | 80 | 25 | 13 | 44568 | |
| 250×75 | 460 | 450.8 | 155×155 | 191×191 | 300 | 175 | 96 | 18 | 80 | 30 | 14 | 44569 | |
| 250×90 | 560 | 548.8 | 155×155 | 191×191 | 300 | 175 | 110 | 18 | 80 | 30 | 14 | 44570 | |
| 300×65 | 440 | 431.2 | 155×155 | 191×191 | 350 | 200 | 84 | 18 | 90 | 30 | 14 | 44571 | |
| 300×75 | 520 | 509.6 | 155×155 | 191×191 | 350 | 200 | 96 | 18 | 90 | 30 | 14 | 44572 | |
| 300×90 | 600 | 588.0 | 165×165 | 202×202 | 350 | 200 | 110 | 18 | 90 | 30 | 15 | 44573 | |
| 300×100 | 640 | 627.2 | 165×165 | 202×202 | 350 | 200 | 122 | 18 | 90 | 30 | 15 | 44574XX | |
サイズの違いにより上記写真と形状が異なります。
| 詳細 | タイヤサイズ (D×R) |
最大荷重 | 取付けピッチ (P1×P2) |
取付け座サイズ (F1×F2) |
車輪付高さ (H) |
金具高さ (h) |
ボス幅 (B) |
取付け穴径 (S) |
偏芯 (E) |
軸径 (d) |
板厚 (t) |
商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | daN | ||||||||||||
| 200×50 | 270 | 264.6 | 160×60 | 196×102 | 250 | 150 | 76 | 18 | - | 25 | 12 | 44575 | |
| 200×65 | 310 | 303.8 | 160×60 | 196×102 | 250 | 150 | 76 | 18 | - | 25 | 12 | 44576 | |
| 200×75 | 370 | 362.6 | 160×70 | 196×116 | 250 | 150 | 89 | 18 | - | 25 | 12 | 44577 | |
| 200×90 | 500 | 490.0 | 172×80 | 211×139 | 275 | 175 | 110 | 18 | - | 30 | 12 | 44578 | |
| 250×65 | 390 | 382.2 | 172×60 | 211×111 | 300 | 175 | 82 | 18 | - | 25 | 12 | 44579 | |
| 250×75 | 460 | 450.8 | 172×70 | 211×125 | 300 | 175 | 96 | 18 | - | 30 | 12 | 44580 | |
| 250×90 | 560 | 548.8 | 172×80 | 211×139 | 300 | 175 | 110 | 18 | - | 30 | 12 | 44581 | |
| 300×65 | 440 | 431.2 | 184×60 | 221×116 | 350 | 200 | 84 | 18 | - | 30 | 13 | 44582 | |
| 300×75 | 520 | 509.6 | 184×70 | 221×125 | 350 | 200 | 96 | 18 | - | 30 | 13 | 44583 | |
| 300×90 | 600 | 588.0 | 184×80 | 221×142 | 350 | 200 | 110 | 18 | - | 30 | 13 | 44584 | |
| 300×100 | 640 | 627.2 | 184×90 | 221×153 | 350 | 200 | 122 | 18 | - | 30 | 13 | 44585 | |
登録商品 22件
