RNS レスコネットサービス

 

更新日:2024年05月23日

ヤマハディーゼルスターンドライブ 純正プロペラ
品番 ダイヤ ピッチ 材質/羽数/回転方向/タイプ
その他情報
MU-1
6764594762EL 11-3/4 8-3/4 アルミ/3/右/H
6764594562EL 11-3/4 10
6764594162EL 11-1/2 11
6764594362EL 11-1/2 12
6A5459540000 11-3/4 7-1/2 アルミ/3/右/S
6A5459470000 11-3/4 8-3/4
6A5459450000 11-3/4 10
6A5459430000 11-1/2 12
6A5459560000 11 7-1/2
6A5459520000 11-1/4 8-3/4
6A5459490000 11 10
6A5459410000 11-1/2 11
MU-2/MU-20
6F2459540000 14-3/4 13 アルミ/3/左
6F2459490000 14-3/4 14
6F2459450000 14-1/4 15
6F2459430000 14-1/4 16
6F2459410000 14 17
6F2459470000 14 18
6F2459520000 14 19
MU-3
6U2459490000 350 275 アルミ/3/左
6U2459470000 350 300
6U2459430000 350 325
6U2459410000 340 350
6U2459450000 340 375
MU-30
6U3459710000 18 13 ステンレス/3/右/WR
6U3459730000 17-1/2 15
6U3459750000 17 17
6U3459770000 16-3/4 19
6U3459790000 16-3/8 21
6U3459310000 16-3/8 23
6U345933A000 15-1/4 17 ステンレス/3/右/VR
6U345937A000 15-1/4 19
6U345935A000 14-7/8 21
6U345939A000 14-7/8 23
6U3459711000 18 13 ステンレス/3/左/WL
6U3459731000 17-1/2 15
6U3459751000 17 17
6U3459771000 16-3/4 19
6U3459791000 16-3/8 21
6U3459311000 16-3/8 23
6U345933B000 15-1/4 17 ステンレス/3/左/VL
MU-40
N39459490000 355 295 アルミ/3/右
N39459470000 355 315
N39459450000 355 335
N39459430000 355 355
N39459410000 355 375
DE-DHD
6U3459710000 18 13 ステンレス/3/右/WR
6U3459730000 17-1/2 15
6U3459750000 17 17
6U3459770000 16-3/4 19
6U3459790000 16-3/8 21
6U3459310000 16-3/8 23
6U345933A000 15-1/4 17 ステンレス/3/右/VR
6U345937A000 15-1/4 19
6U345935A000 14-7/8 21
6U345939A000 14-7/8 23
6U3459711000 18 13 ステンレス/3/左/WL
6U3459731000 17-1/2 15
6U3459751000 17 17
6U3459771000 16-3/4 19
6U3459791000 16-3/8 21
6U3459311000 16-3/8 23
6U345933B000 15-1/4 17 ステンレス/3/左/VL
DE-DHT-C
6U4459420000 15 22 ステンレス/3/フロント/F
6U4459460000 15 23
6U4459510000 15 24
6U4459440000 15 22 ステンレス/3/リア/R
6U4459480000 15 23
6U4459530000 15 24

登録商品 52件