RNS レスコネットサービス

 

登録商品 44件

更新日:2024年05月23日

品番 ダイヤ ピッチ 材質/羽数/回転方向/その他情報
【2-3.5馬力】
(4ストローク)MFS2(B,C)/MFS2.5(B,C)/MFS3.5(B,C)
(2ストローク)M2.5A2/M3.5A2/M3.5B2
314-64103-0 7.4 4.5 樹脂/3/右/3×188×110 
309-64106-0 7.4 6 樹脂/3/右/3×188×145
3F0B64512-0 7.4 6 アルミ/3/右/3×188×145
3F0-64101-0 7.4 7 樹脂/3/右/3×188×178
【4-5馬力】
(4ストローク)MFS4(C,D)/MFS5(C,D)/MFS6(C,D)
(2ストローク)M4C/M5B
399B64512-1 7.9 Y6 アルミ/3/右/3×200×152 ハイスラストタイプ
393B64512-1 7.9 6 アルミ/3/右/3×200×152
3R1B64514-2 7.8 7 アルミ/3/右/3×198×178
3R1B64516-2 7.8 8 アルミ/3/右/3×198×203
369B64518-1 7.9 9 アルミ/3/右/3×200×229
【8-9.8馬力】12スプライン
(4ストローク)MFS6(A3,BZ)/MFS8(A3,B)/MFS9.8(A3,B,BX)
(2ストローク)M6B/M8B/9.8B
3B2B64513-1 8.5 6.5 アルミ/3/右/3×216×165
3B2B64514-1 8.9 7 アルミ/3/右/3×226×178
3B2B64515-1 8.5 7.5 アルミ/3/右/3×216×190
3B2B64517-1 8.9 8.5 アルミ/3/右/3×226×211
3B2B64519-1 8.9 9.5 アルミ/3/右/3×226×225
3V1B64510-1 8.7 5 アルミ/4/右/4×221×127
3V1B64514-1 8.5 7 アルミ/4/右/4×216×178
【9.9-20馬力】14スプライン
(4ストローク)MFS9.9(C,D,E)/MFS15(C,D,E)/MFS20(C,D,E)
(2ストローク)M9.9D2/M15D2/M18E2
362B64107-1 9.2 6 アルミ/3/右/3×234×155
362B64105-1 6.9 7 アルミ/3/右/3×174×234
3BAB64516-1 9.25 8 アルミ/3/右/3×235×203
3BAB64518-1 9.25 9 アルミ/3/右/3×235×299
3BAB64521-1 9.25 10 アルミ/3/右/3×235×254
3BAB64524-1 9.25 11.5 アルミ/3/右/3×235×299
3Y0B64514-0 7 7 アルミ/4/右/4×178×234
【25-30馬力】10スプライン
(4ストローク)MFS25B/MFS30B
(2ストローク)M25(C,H)/M30(A,H)
346B64106-5 10.2 8 アルミ/3/右/3×260×210
3R0B64518-0 9.7 9 アルミ/3/右/3×247×229
3R0B64521-1 9.7 10 アルミ/3/右/3×247×254
3R0B64523-1 9.8 11 アルミ/3/右/3×249×279
3R0B64525-1 9.8 12 アルミ/3/右/3×249×305
3R0B64527-1 9.6 13 アルミ/3/右/3×244×330
349B64529-1 9.9 14 アルミ/3/右/3×252×360
【40-50馬力】13スプライン
(4ストローク)MFS40A/MFS50A
(2ストローク)M40D/M50D(2ストローク TLDI)MD40B/MD50B
3T5B64518-1 12.2 9 アルミ/3/右/3×311×229
3T5B64523-1 11.4 11 アルミ/3/右/3×290×279
3T5B64525-1 11.1 12 アルミ/3/右/3×283×305
3T5B64527-1 10.9 13 アルミ/3/右/3×277×330
3T5B64529-1 11 14 アルミ/3/右/3×279×356
3T5B64532-1 10.9 15 アルミ/3/右/3×278×381
348B64108-1 11.4 7 アルミ/4/右/4×290×180
【60-140馬力】15スプライン
(2ストローク)M60C/M70C/M90A/M120A/M140A(2ストローク TLDI)MD75C/MD90C/MD115A
3HKB64518-0 14 9 アルミ/3/右/3×356×229
3HKB64523-0 14.1 11 アルミ/3/右/3×359×279
3HKB64527-0 13.7 13 アルミ/3/右/3×349×330
3HKB64532-0 13.5 15 アルミ/3/右/3×343×381
3HKB64536-0 13.3 17 アルミ/3/右/3×337×432
3HKB64541-0 13.2 19 アルミ/3/右/3×335×483
3HKB64545-0 13.2 21 アルミ/3/右/3×335×533