登録商品 28件
▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。
| [PONAM-28V] 定期交換部品リスト | |||||
| 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 交換ピッチ | 使用量 | |
| 1 | B9820-11010 | OIL,ENGINE | 1 | 初回(25時間)+ 1年または250時間毎 |
約6.9L/1基 (含むオイルフィルター分) |
| 2 | 90915-20003 | FILTER OIL | 1 | 初回(25時間)+ 1年または100時間毎 |
1個/艇 |
| 3 | 23390-36760 | ELEMENT ASSY, FUEL FILTER | 1 | 初回(25時間)+ 1年または100時間毎 |
1個/艇 |
| 4 | V9230-0102 | LLC(18L) | 1 | 2年毎(従来型LLC) | 約15L/1基 |
| 5 | V9230-0104 | LLC(2L) | 1 | ||
| 6 | 08889-01001 | S LLC 18L | 1 | 初回:6年または600時間(スーパーLLC) 2回目以降:3年または300時間毎(スーパーLLC) |
|
| 7 | 08889-01005 | S LLC 2L | 1 | ||
| 8 | 16847-67010 | IMPELLER | 1 | 1年または100時間毎 | 1個/艇 |
| 9 | 16848-67010 | GASKET, SEA WATER PUMP | 1 | ||
| 10 | 90916-02523 | BELT VRIBBD | 1 | 損傷時 | 1本/艇 |
| 11 | 13568-39016 | BELT TIMING | 1 | 1,000時間毎 | 1本/艇 |
| 12 | 970494635 | ANODE,ZINC CPL M16X1.5 | 1 | 1年または100時間毎 | 1個/艇 |
| 13 | 970300199 | GASKET,RING D16 | 1 | ||
| 14 | 48101008 | エアクリーナー | 1 | 損傷時 | 1個/艇 |
| 15 | B1727-07011 | INSULATOR SUB-ASSY, TURBO | 1 | 損傷時/または500時間毎 | 1個/艇 |
| 16 | TP250D01 | エルボ ASSY, エキゾースト | 1 | 損傷時/または1,000時間毎 | 1個/艇 |
| 17 | 196350-09910 | アノード(アルミプロペラ) | 1 | 1/2以上の減少にて交換 | 1個/艇 |
| 18 | 196350-07360 | アノード(シリンダ) | 2 | 2個/艇 | |
| 19 | 196350-02550 | アノード(LWR A) | 1 | 1個/艇 | |
| 20 | 196350-02570 | アノード(LWR B) | 1 | ||
| 21 | 196350-02350 | アノード(D/S ハウジング) | 1 | ||
| 22 | 196350-02200 | ブーツCMP(U/J) | 1 | 2年毎 | 1個/艇 |
| 23 | 196350-07261 | ホース(冷却水) | 1 | ||
| 24 | 196350-07160 | ホース(リザーバ A) | 1 | ||
| 25 | 196350-07220 | ホース(リザーバ C) | 1 | ||
| 26 | 196350-01190 | ブーツ(排気) | 1 | ||
| 27 | 196350-34100 | ブーツ(シフト) | 1 | ||
| 28 | B3611-3F010 | スラスター用ジンク | 1 | 1/2以上の減少にて交換 | 1個/艇 |
| 29 | B8512-40009 | LADE,WIPER | 2 | 損傷時 | 2本/艇 |
