登録商品 30件
▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。
| [PONAM-31] 定期交換部品リスト | |||||
| 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 交換ピッチ | 使用量 | |
| 1 | B9820-11010 | OIL,ENGINE | 1 | 初回(25時間)+ 1年または250時間毎 |
約6.9L/1基 |
| 2 | 90915-20003 | FILTER OIL | 2 | 初回(25時間)+ 1年または100時間毎 |
2個/艇 |
| 3 | 23390-36760 | ELEMENT ASSY, FUEL FILTER | 2 | 初回(25時間)+ 1年または100時間毎 |
2個/艇 |
| 4 | V9230-0102 | LLC(18L) | 1 | 2年毎(従来型LLC) | 約15L/1基 |
| 5 | V9230-0104 | LLC(2L) | 1 | ||
| 6 | 08889-01001 | S LLC 18L | 1 | 初回:6年または600時間(スーパーLLC) 2回目以降:3年または300時間(スパーLLC) |
|
| 7 | 08889-01005 | S LLC 2L | 1 | ||
| 8 | 16847-67010 | IMPELLER | 2 | 1年または100時間毎 | 2個/艇 |
| 9 | 16848-67010 | GASKET, SEA WATER PUMP | 2 | ||
| 10 | 90916-02523 | BELT VRIBBD | 2 | 損傷時 | 2本/艇 |
| 11 | 13568-39016 | BELT TIMING | 2 | 1,000時間毎 | 2本/艇 |
| 12 | 970494635 | ANODE,ZINC CPL M16X1.5 | 2 | 1年または100時間毎 | 2個/艇 |
| 13 | 970300199 | GASKET,RING D16 | 2 | ||
| 14 | 48101008 | エアクリーナー | 2 | 損傷時 | 2個/艇 |
| 15 | B1727-07011 | INSULATOR SUB-ASSY, TURBO | 2 | 損傷時または500時間毎 | 2個/艇 |
| 16 | TP250D01 | エルボ ASSY, エキゾースト | 2 | 損傷時または1,000時間毎 | 2個/艇 |
| 17 | 196350-09910 | アノード(アルミプロペラ) | 2 | 1/2以上の減少にて交換 | 2個/艇 |
| 18 | 196350-07360 | アノード(シリンダ) | 4 | 4個/艇 | |
| 19 | 196350-02550 | アノード(LWR A) | 2 | 2個/艇 | |
| 20 | 196350-02570 | アノード(LWR B) | 2 | ||
| 21 | 196350-02350 | アノード(D/Sハウジング) | 2 | ||
| 22 | 196350-02200 | ブーツCMP(U/J) | 2 | 2年毎 | 2個/艇 |
| 23 | 196350-07261 | ホース(冷却水) | 2 | ||
| 24 | 196350-07160 | ホース(リザーバ A) | 2 | ||
| 25 | 196350-07220 | ホース(リザーバ C) | 2 | ||
| 26 | 196350-01190 | ブーツ(排気) | 2 | ||
| 27 | 196350-34100 | ブーツ(シフト) | 2 | ||
| 28 | B8311-10021 | ANODE, HULL | 1 | 1/2以上の減少にて交換 | 1個/艇 |
| 29 | B8311-10015 | ANODE, HULL, FRESH WATER | 1 | ||
| 30 | B3611-3F010 | スラスター用ジンク | 2 | 2個/艇 | |
| 31 | B8512-40009 | BLADE,WIPER | 2 | 損傷時 | 2本/艇 |
