更新日:2026年08月03日
| 品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/タイプ その他情報 |
|---|---|---|---|
| 【2馬力】 (2ストローク) 2B/2D |
|||
| 6A1459430000 | 7-1/4 | 4 | プラスチック/3/右/A |
| 646459440100 | 7-1/4 | 4-1/2 | アルミ/3/右/A |
| 6F8459420100 | 7-1/4 | 5 | |
| 646459420100 | 7-1/4 | 5-1/2 | |
|
【2-3馬力】 (4ストローク)F2/F2.5 (2ストローク)3A/3B |
|||
| 6L5459490000 | 7-1/4 | 5 | アルミ/3/右/BS 9スプライン |
| 6L5459520000 | 7-1/4 | 5-1/2 | |
| 6L5459430000 | 7-1/4 | 6 | |
| 6L5459450000 | 7-1/4 | 7 | |
| 6L5459470000 | 7-1/4 | 8-1/4 | |
|
【4-6馬力】 (4ストローク)F4A/F4B/F5A/F6C (2ストローク)4AS/4AC/5CS |
|||
| 6E0459490000 | 7-1/4 | 6-1/2 | アルミ/3/右/BA 9スプライン |
| 6E0459430100 | 7-1/2 | 7 | |
| 6E0459410100 | 7-1/2 | 8 | |
| 6E0459520000 | 7-1/4 | 8-1/4 | |
| 6E0459540000 | 7-1/2 | 9 | |
|
【8-9.9馬力】 (4ストローク)F8F/F9.9F (2ストローク)8F |
|||
| 6G1459470000 | 8-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/N 7スプライン |
| 6G1459430000 | 8-1/2 | 7-1/2 | |
| 6G1459520000 | 8-1/2 | 8 | |
| 6G1459410000 | 8-1/2 | 8-1/2 | |
| 6G1459540000 | 8-1/2 | 9-1/4 | |
| 6G1W45920000 | 9 | 5 | アルミ/3/右/N 7スプライン/デュアルスラスト |
| 6G1W45910100 | 9 | 7 | |
|
【9.9-20馬力】 (4ストローク)F9.9H/F15C (2ストローク)9.9F/15F |
|||
| 63V459470000 | 9-1/4 | 8 | アルミ/3/右/J 8スプライン ※品番「683〜」は、「63V〜」よりも先端部の外径が0.5mm以上大きく、ギアケースが小さくなった20馬力(F20B以降)等でギアケースと接触する可能性があります。 |
| 63V459521000 | 9-1/4 | 10 | |
| 683459490000 | 9-1/2 | 6-1/2 | |
| 683459430000 | 9-1/4 | 10-1/2 | |
| 683459410000 | 9-1/4 | 12 | |
| 683W45920200 | 9-3/4 | 6-1/2 | アルミ/3/右/J 8スプライン/デュアルスラスト |
| 683W45910200 | 9-3/4 | 8 | |
|
【9.9-20馬力】 (4ストローク)F9.9H/F15C/F20B/F20C |
|||
| 63V459451000 | 9-1/4 | 9 | アルミ/3/右/J1 8スプライン |
| 63V459521000 | 9-1/4 | 10 | |
| 63V459431000 | 9-1/4 | 11 | |
| 63V459411000 | 9-1/4 | 12 | |
|
【20-30馬力】 (4ストローク)F20D/F25D/F25G (2ストローク)20B/25X/30H |
|||
| 664459430100 | 9-7/8 | 8 | アルミ/3/右/F 10スプライン |
| 664459410100 | 9-7/8 | 9 | |
| 62C459410000 | 9-7/8 | 10 | |
| 664459450000 | 9-7/8 | 10-1/2 | |
| 664459470100 | 9-7/8 | 11-1/4 | |
| 664459540100 | 9-7/8 | 12 | |
| 664459490200 | 9-7/8 | 13 | |
| 664459520000 | 9-7/8 | 14 | |
| 664459720000 | 9-1/8 | 12 | ステンレス/3/右/F 10スプライン/ウィードレス/黒塗り |
| 664459700000 | 9-1/8 | 13 | |
|
【20-30馬力】 (4ストローク)F25D/F25G |
|||
| 6J8W45910000 | 10-5/8 | 8-1/4 | アルミ/3/右/F 10スプライン/デュアルスラスト |
|
【25-60馬力】 (4ストローク)FT25/F30(01-05)/F40(99-)/F50(95-)/F60(99-) (2ストローク)40(84-)/50(84-) |
|||
| 63D459410000 | 12-1/4 | 8 | アルミ/3/右/G 13スプライン 【63D】排水量型艇向き/663に対して重荷時の耐キャビ性向上 【663】排水量型・半滑走型・ディープV型艇向き/ハイトリム・ハイマウントには不向き 【69W】用途は663同様/663と比較して翼の強度UPだが同ピッチの場合エンジンrpmは若干低い 【6H5】浅いVハルや軽量艇向け/663に対してハイトリム・ハイマウント・耐キャビ性○ |
| 663459560100 | 12-1/4 | 9 | |
| 663459540100 | 11-3/4 | 10 | |
| 663459520200 | 11-3/8 | 12 | |
| 663459580100 | 11-1/4 | 14 | |
| 663459490100 | 10-3/4 | 16 | |
| 663459410100 | 10-3/4 | 17 | |
| 69W459470000 | 11-5/8 | 11 | |
| 69W459520000 | 11-3/8 | 12 | |
| 69W459450000 | 11-1/8 | 13 | |
| 69W459580000 | 11-1/4 | 14 | |
| 69W459430000 | 11 | 15 | |
| 6H5459520000 | 10-5/8 | 12 | |
| 6H5459450000 | 10-3/8 | 13 | |
| 6H5459580000 | 10-1/4 | 14 | |
| 6H5459430000 | 10 | 15 | |
| 68U459410000 | 12-1/4 | 9 | アルミ/3/右/G 13スプライン/デュアルスラスト |
| 663459726000 | 12 | 11 | ステンレス/3/右/G 13スプライン |
| 663459706000 | 11-3/4 | 12 | |
| 663459746000 | 11-1/2 | 13 | |
| 663459300000 | 10-1/4 | 14 | |
| 697459700000 | 11-1/4 | 14 | |
| 663459760000 | 10-1/4 | 15 | |
| 663459780000 | 10-1/4 | 16 | |
|
【40-140馬力】 (4ストローク)F40G/FT50C/FT50J/FT60G/F70A/F75B/F75C/F80B/F80C/F90B/F90C/F95A/F100B/F100D/F100F/F115A/F115B/F130A/F135C (2ストローク)60F/70B/75C/85A/90C/115A/115B/115C/130B/140B |
|||
| 6E5459540000 | 14 | 11 | アルミ/3/右/K 15スプライン/黒塗り |
| 6E5459490000 | 13-5/8 | 13 | |
| 6E5459580000 | 13-5/8 | 14 | |
| 6E5459470000 | 13-1/2 | 15 | |
| 6E5459450100 | 13-1/4 | 17 | |
| 6E5459410000 | 13 | 19 | |
| 6E5459430000 | 12-5/8 | 21 | |
| 6E5459520000 | 13 | 23 | |
| 6E5459560000 | 13 | 25 | |
| 6FP459410000 | 13-5/8 | 14 | アルミ/3/右/K 15スプライン/SDS:シフトダンプナー 軽荷ボート向け 【6FP】6EKと比較してブレードのカップが浅い 対応スペーサ:688-45997-01(標準) |
| 6FP459430000 | 13-1/2 | 15 | |
| 6FP459450000 | 13-1/4 | 16 | |
| 6FP459470000 | 13-1/8 | 17 | |
| 6FP459490000 | 13 | 18 | |
| 6EK459410000 | 13-1/2 | 9 | アルミ/3/右/K 15スプライン/SDS:シフトダンプナーカップ付き 重荷ボート向け 【6EK】6E5と違ってブレードに深いカップが付いている 対応スペーサ:688-45997-01(標準) |
| 6EK459430000 | 13-1/2 | 10-1/2 | |
| 6EK459450000 | 13-1/2 | 12 | |
| 6EK459470000 | 13-1/2 | 14 | |
| 6EK459490000 | 13-1/2 | 16 | |
| 688459326000 | 13-1/2 | 14 | ステンレス/3/右/K 15スプライン/黒塗り |
| 688459786000 | 13-1/2 | 16 | |
| 688459300200 | 13 | 17 | |
| 688459700300 | 13 | 19 | |
| 688459720200 | 13 | 21 | |
| 688459740200 | 13 | 23 | |
| 688459760100 | 13 | 25 | |
| 6L6459300100 | 13 | 17 | ステンレス/3/左/KL 15スプライン/黒塗り |
| 6L6459700000 | 13 | 19 | |
| 6L6459720000 | 13 | 21 | |
|
【40-70馬力】 (4ストローク)F40G/FT50C/FT50J/FT60G/F70A |
|||
| 68S459410000 | 14 | 11 | アルミ/3/右/K 15スプライン/デュアルスラスト |
|
【150-250馬力】 (4ストローク)F150C-X/F150D/F150F/F150G/F175A/F175C/F200B/F200C/F200F/F200G/F225B/F250A/F250H (2ストローク)150A/200A |
|||
| 6G5459410000 | 15-1/4 | 15 | アルミ/3/右/M 15スプライン |
| 6G5459520000 | 14-5/8 | 16 | |
| 6G5459470100 | 14-1/2 | 17 | |
| 6G5459450100 | 14 | 19 | |
| 6G5459430100 | 13-3/4 | 21 | |
| 6G5459490000 | 13-1/2 | 23 | |
| 6G5459320000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/黒塗り |
| 6G5459700200 | 15-1/4 | 15 | |
| 6G5459780300 | 13-3/4 | 17 | ステンレス/3/右/M(M2) 15スプライン/黒塗り |
| 6G5459740300 | 13-3/4 | 19 | |
| 6G5459720200 | 13-3/4 | 21 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/黒塗り |
| 6G5459760100 | 13-3/8 | 23 | |
| 6G5459300000 | 13-3/8 | 25 | |
| 68F459702000 | 14-1/2 | 15 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/リライアンスシリーズ/磨き ※15ピッチはF150に推奨できません。 |
| 68F459722000 | 14-1/4 | 17 | |
| 68F459782000 | 14-1/4 | 18 | |
| 68F459742000 | 13-3/4 | 19 | |
| 68F459760000 | 13-3/4 | 21 | |
| 6R445972A000 | 14-7/8 | 21 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/ソルトウォーターシリーズ/磨き |
| 6R445974A000 | 14-1/2 | 23 | |
| 【150-300馬力】 (4ストローク)F150D/F150F/F150G/F175C/F200B/F200C/F200F/F200G/F225B/F225F/F225H/F250A/F250D/F250H/F250L/F300B (2ストローク)150A/250D |
|||
| 6K1459470000 | 14-1/2 | 17 | アルミ/3/左/ML 15スプライン |
| 6K1459450000 | 14 | 19 | |
| 6K1459700100 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/黒塗り |
| 6K1459780200 | 13-3/4 | 17 | ステンレス/3/左/ML(ML1) 15スプライン/黒塗り |
| 6K1459740200 | 13-3/4 | 19 | |
| 6K1459720100 | 13-3/4 | 21 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/黒塗り |
| 6K1459760000 | 13-3/8 | 23 | |
| 68G459720000 | 14-1/4 | 17 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/リライアンスシリーズ/磨き |
| 68G459782000 | 14-1/4 | 18 | |
| 68G459740000 | 13-3/4 | 19 | |
| 68G459760000 | 13-3/4 | 21 | |
| 6R145976A000 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/ソルトウォーターシリーズ/磨き |
| 6R145978A000 | 15-1/4 | 17 | |
| 6R145970A100 | 15-1/4 | 19 | |
| 6R145972A000 | 14-7/8 | 21 | |
| 6R145974A000 | 14-1/2 | 23 | |
| 【150-300馬力】 (4ストローク)FL150D/FL150F/FL150G/FL175C/FL200B/FL200C/FL200F/FL200G/FL225B/FL225F/FL225H/ FL250A/FL250D/FL250H/FL250L/FL300B (2ストローク)L150A/L250A/ |
|||
| 999990437700 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(SDS)/磨き オフショア用 【99999】新SDSへ切り替え |
| 999990435100 | 15-3/4 | 15 | |
| 999990437800 | 15-1/2 | 17 | |
| 999990438000 | 15-1/4 | 19 | |
| 999990438200 | 15 | 21 | |
| 999990438400 | 14-3/4 | 23 | |
| 6CF459302000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(新SDS)/磨き オフショア用 対応スペーサ:688459970100(標準) |
| 6CF459762000 | 15-3/4 | 15 | |
| 6CF459782000 | 15-1/2 | 17 | |
| 6CF459702000 | 15-1/4 | 19 | |
| 6CF459722000 | 15 | 21 | |
| 999990438800 | 15 | 21 | ステンレス/4/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(SDS)/磨き オフショア用 【99999】新SDSへ切り替え |
| 6CF45B720000 | 15 | 22 | |
| 999990439000 | 15 | 23 | |
| 6CF45B702000 | 15 | 21 | ステンレス/4/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(新SDS)/磨き オフショア用 対応スペーサ:688459970100(標準) |
| 6CF45B722000 | 15 | 22 | |
| 6CF45B742000 | 15 | 23 | |
| 【200-250馬力】 (4ストローク)FL200B/FL200C/FL225B/FL250A/FL250H |
|||
| 61B459780000 | 15 | 17 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/黒塗り 【61B】6K1よりボス系が大きく排気が通りやすい |
| 61B459740000 | 14-1/2 | 19 | |
| 61B459720000 | 14-1/2 | 21 | |
| 【150-275馬力】 (4ストローク)F150C-L/F165A/F175B/F185A/F200D/F225D/F250C/F225G/F250F/F275A |
|||
| 999990462400 | 14-1/2 | 22 | ステンレス/3/右/T3 15スプライン/VMAXシリーズ/磨き/ペントレス |
| 999990462700 | 14-1/2 | 23 | |
| 999990462300 | 15-1/8 | 24 | |
| 999990462600 | 15-1/8 | 25 | |
| 999990462500 | 15-1/8 | 27 | |
| 【150-185馬力】 (4ストローク)F150C-L/F175B/F185A |
|||
| 66K45976B000 | 14-1/2 | 21 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/パフォーマンス |
| 66K45974B000 | 14-1/2 | 23 | |
| 66K45972B000 | 14-1/2 | 25 | |
| 66K45970B000 | 14-1/2 | 27 | |
| 【300-350馬力】 (4ストローク) F300A/F350A |
|||
| 999990429400 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/右/X ソルトウォーターシリーズXL(SDS)/磨き 【99999】新SDSへ切り替え |
| 999990429500 | 16-1/4 | 17 | |
| 999990429600 | 15-1/2 | 19 | |
| 999990429700 | 15-1/4 | 21 | |
| 999990429800 | 15-1/4 | 23 | |
| 6AW459702000 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/右/X ソルトウォーターシリーズXL(新SDS)/磨き 対応スペーサ:6AW4599700(標準) |
| 6AW459722000 | 16-1/4 | 17 | |
| 6AW459742000 | 15-1/2 | 19 | |
| 6AW459762000 | 15-1/4 | 21 | |
| 6AW459782000 | 15-1/4 | 23 | |
| 999990427300 | 16-1/8 | 15 | ステンレス/4/右/X ソルトウォーターシリーズXL(SDS)/磨き 【99999】新SDSへ切り替え |
| 999990427400 | 16-1/8 | 17 | |
| 999990427600 | 15-3/8 | 22 | |
| 999990427500 | 15-3/8 | 24 | |
| 6AW45B702000 | 16-1/8 | 15 | ステンレス/4/右/X ソルトウォーターシリーズXL(新SDS)/磨き 対応スペーサ:6AW4599700(標準) |
| 6AW45B722000 | 16-1/8 | 17 | |
| 6AW45B762000 | 15-3/8 | 22 | |
| 6AW45B742000 | 15-3/8 | 24 | |
| 【300-350馬力】 (4ストローク) FL300A/FL350A |
|||
| 999990429900 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/X ソルトウォーターシリーズXL(SDS)/磨き 【99999】新SDSへ切り替え |
| 999990430000 | 16-1/4 | 17 | |
| 999990430100 | 15-1/2 | 19 | |
| 999990430200 | 15-1/4 | 21 | |
| 999990430300 | 15/1/4 | 23 | |
| 6AX459702000 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/X ソルトウォーターシリーズXL(新SDS)/磨き 対応スペーサ:6AW4599700(標準) |
| 6AX459722000 | 16-1/4 | 17 | |
| 6AX459742000 | 15-1/2 | 19 | |
| 6AX459762000 | 15-1/4 | 21 | |
| 6AX459782000 | 15/1/4 | 23 | |
| 999990427700 | 16-1/8 | 15 | ステンレス/4/左/X ソルトウォーターシリーズXL(SDS)/磨き 【99999】新SDSへ切り替え |
| 999990427800 | 16-1/8 | 17 | |
| 999990428000 | 15-3/8 | 22 | |
| 999990427900 | 15-3/8 | 24 | |
| 6AX45B702000 | 16-1/8 | 15 | ステンレス/4/左/X ソルトウォーターシリーズXL(新SDS)/磨き 対応スペーサ:6AW4599700(標準) |
| 6AX45B722000 | 16-1/8 | 17 | |
| 6AX45B762000 | 15-3/8 | 22 | |
| 6AX45B742000 | 15-3/8 | 24 | |
登録商品 223件
