更新日:2024年05月23日
品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/タイプ その他情報 |
---|---|---|---|
【2馬力】 (2ストローク) 2B |
|||
6A1459430000 | 7-1/4 | 4 | プラスチック/3/右/A |
646459440100 | 7-1/4 | 4-1/2 | アルミ/3/右/A |
6F8459420100 | 7-1/4 | 5 | |
646459420100 | 7-1/4 | 5-1/2 | |
【2-3馬力】 (4ストローク)F2/F2.5 (2ストローク)3A |
|||
6L5459490000 | 7-1/4 | 5 | アルミ/3/右/BS 9スプライン |
6L5459520000 | 7-1/4 | 5-1/2 | |
6L5459430000 | 7-1/4 | 6 | |
6L5459450000 | 7-1/4 | 7 | |
6L5459470000 | 7-1/4 | 8-1/4 | |
【4-6馬力】 (4ストローク)F4A/F6(11-) (2ストローク)4AS/4AC/5CS |
|||
6E0459490000 | 7-1/4 | 6-1/2 | アルミ/3/右/BA 9スプライン |
6E0459430100 | 7-1/2 | 7 | |
6E0459410100 | 7-1/2 | 8 | |
6E0459520000 | 7-1/4 | 8-1/4 | |
6E0459540000 | 7-1/2 | 9 | |
【6-9.9馬力】 (4ストローク)F6(01-10)/F8(01-)/F9.9(08-) (2ストローク)6(86-)/8(86-) |
|||
6G1459470000 | 8-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/N 7スプライン |
6G1459430000 | 8-1/2 | 7-1/2 | |
6G1459520000 | 8-1/2 | 8 | |
6G1459410000 | 8-1/2 | 8-1/2 | |
6G1459540000 | 8-1/2 | 9-1/4 | |
6G1W45920000 | 9 | 5 | アルミ/3/右/N 7スプライン/デュアルスラスト |
6G1W45910100 | 9 | 7 | |
【8-9.9馬力】 (4ストローク)FT8D/FT9.9D/FT9.9G |
|||
69G459410000 | 11-3/4 | 5-3/4 | アルミ/3/右/R デュアルスラスト |
69G459430000 | 11-3/4 | 7 | |
6G8459470000 | 11-3/4 | 9-1/4 | |
6G8459430000 | 11-3/4 | 9-1/4 | 樹脂/3/右/R デュアルスラスト |
6G8459410000 | 11-3/4 | 11 | |
6G8459450000 | 11-3/4 | 12-1/4 | |
【9.9-20馬力】 (4ストローク)F9.9(00-07)/F15(00-)/F20(07-) (2ストローク)9.9(84-)/15(84-) |
|||
683459490000 | 9-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/J 8スプライン ※品番「683〜」は、「63V〜」よりも先端部の外径が0.5mm以上大きく、ギアケースが小さくなった20馬力(F20B以降)等でギアケースと接触する可能性があります。 |
63V459470000 | 9-1/4 | 8 | |
683459520000 | 9-1/4 | 9-3/4 | |
63V459521000 | 9-1/4 | 10 | |
683459430000 | 9-1/4 | 10-1/2 | |
683459410000 | 9-1/4 | 12 | |
63V459451000 | 9-1/4 | 9 | アルミ/3/右/J1 8スプライン |
63V459521000 | 9-1/4 | 10 | |
63V459431000 | 9-1/4 | 11 | |
63V459411000 | 9-1/4 | 12 | |
683W45920200 | 9-3/4 | 6-1/2 | アルミ/3/右/J 8スプライン/デュアルスラスト |
683W45910200 | 9-3/4 | 8 | |
【20-30馬力】 (4ストローク)F20(-06)/F25(98-06, 10-) (2ストローク)20(96-97)/25(80-)/30(83-02) |
|||
664459430100 | 9-7/8 | 8 | アルミ/3/右/F 10スプライン |
664459410100 | 9-7/8 | 9 | |
62C459410000 | 9-7/8 | 10 | |
664459450000 | 9-7/8 | 10-1/2 | |
664459470100 | 9-7/8 | 11-1/4 | |
664459540100 | 9-7/8 | 12 | |
664459490200 | 9-7/8 | 13 | |
664459520000 | 9-7/8 | 14 | |
6J8W45910000 | 10-5/8 | 8-1/4 | アルミ/3/右/F 10スプライン/デュアルスラスト |
664459720000 | 9-1/8 | 12 | アルミ/3/右/F 10スプライン/ウィードレス/黒塗り |
664459700000 | 9-1/8 | 13 | |
【25-60馬力】 (4ストローク)FT25/F30(01-05)/F40(99-)/F50(95-)/F60(99-) (2ストローク)40(84-)/50(84-) |
|||
63D459410000 | 12-1/4 | 8 | アルミ/3/右/G 13スプライン |
663459560100 | 12-1/4 | 9 | |
663459540100 | 11-3/4 | 10 | |
69W459470000 | 11-5/8 | 11 | |
6H5459520000 | 10-5/8 | 12 | |
663459520200 | 11-3/8 | 12 | |
69W459520000 | 11-3/8 | 12 | |
6H5459450000 | 10-3/8 | 13 | |
69W459450000 | 11-7/8 | 13 | |
6H5459580000 | 10-1/4 | 14 | |
69W459580000 | 11-1/4 | 14 | |
663459580100 | 11-1/4 | 14 | |
6H5459430000 | 10 | 15 | |
69W459430000 | 11 | 15 | |
663459490100 | 10-3/4 | 16 | |
663459410100 | 10-3/4 | 17 | |
68U459410000 | 12-1/4 | 9 | アルミ/3/右/G 13スプライン/デュアルスラスト |
663459726000 | 12 | 11 | アルミ/3/右/G 13スプライン |
663459706000 | 11-3/4 | 12 | |
663459746000 | 11-1/2 | 13 | |
663459300000 | 10-1/4 | 14 | |
697459700000 | 11-1/4 | 14 | |
663459760000 | 10-1/4 | 15 | |
663459780000 | 10-1/4 | 16 | |
【50-130馬力】 (4ストローク)FT50/FT60/F70(10-)/F75(03-)/F80(99-02)/F90(99-)/F100(99-05)/F115(00-) (2ストローク)60(92-05)/70(84-)/75(94-99)/80(97)/85(91-97)/90(84-)/115(84-)/130(84-03) |
|||
6E5459540000 | 14 | 11 | アルミ/3/右/K 15スプライン/黒塗り |
6E5459490000 | 13-5/8 | 13 | |
6E5459580000 | 13-5/8 | 14 | |
6E5459470000 | 13-1/2 | 15 | |
6E5459450100 | 13-1/4 | 17 | |
6E5459410000 | 13 | 19 | |
6E5459430000 | 12-5/8 | 21 | |
6E5459520000 | 13 | 23 | |
6E5459560000 | 13 | 25 | |
68S459410000 | 14 | 11 | アルミ/3/右/K 15スプライン/デュアルスラスト |
6FP459410000 | 13-5/8 | 14 | アルミ/3/右/K 15スプライン/SDS:シフトダンプナー 軽荷ボート向け |
6FP459430000 | 13-1/2 | 15 | |
6FP459450000 | 13-1/4 | 16 | |
6FP459470000 | 13-1/8 | 17 | |
6FP459490000 | 13 | 18 | |
6EK459410000 | 13-1/2 | 9 | アルミ/3/右/K 15スプライン/SDS:シフトダンプナーカップ付き 重荷ボート向け |
6EK459430000 | 13-1/2 | 10-1/2 | |
6EK459450000 | 13-1/2 | 12 | |
6EK459470000 | 13-1/2 | 14 | |
6EK459490000 | 13-1/2 | 16 | |
688459326000 | 13-1/2 | 14 | ステンレス/3/右/K 15スプライン/黒塗り |
688459786000 | 13-1/2 | 16 | |
688459300200 | 13 | 17 | |
688459700300 | 13 | 19 | |
688459720200 | 13 | 21 | |
688459740200 | 13 | 23 | |
688459760100 | 13 | 25 | |
6L6459300100 | 13 | 17 | ステンレス/3/左/KL 15スプライン/黒塗り |
6L6459700000 | 13 | 19 | |
6L6459720000 | 13 | 21 | |
62A459760000 | 13-1/2 | 17 | ステンレス/3/右/K 15スプライン/パフォーマンス |
62A459741000 | 13-1/2 | 19 | |
62A459701000 | 13-1/2 | 21 | |
62A459721000 | 13-1/2 | 23 | |
【150-300馬力】 (4ストローク)F150(04-)/F200(02-)/F225(02-)/F250('02-)/F300(10-) (2ストローク)150(86-)/175(84-)/200(84-)/225(86-)/250(90-)/300(04-07) |
|||
6G5459410000 | 15-1/4 | 15 | アルミ/3/右/M 15スプライン |
6G5459520000 | 14-5/8 | 16 | |
6G5459470100 | 14-1/2 | 17 | |
6G5459450100 | 14 | 19 | |
6G5459430100 | 13-3/4 | 21 | |
6G5459490000 | 13-1/2 | 23 | |
6K1459470000 | 14-1/2 | 17 | アルミ/3/左/ML 15スプライン |
6K1459450000 | 14 | 19 | |
6G5459320000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/黒塗り |
6G5459700200 | 15-1/4 | 15 | |
6G5459780300 | 13-3/4 | 17 | ステンレス/3/右/M(M2) 15スプライン/黒塗り |
6G5459740300 | 13-3/4 | 19 | |
6G5459720200 | 13-3/4 | 21 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/黒塗り |
6G5459760100 | 13-3/8 | 23 | |
6G5459300000 | 13-3/8 | 25 | |
6K1459700100 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/黒塗り |
6K1459780200 | 13-3/4 | 17 | ステンレス/3/左/ML(ML1) 15スプライン/黒塗り |
6K1459740200 | 13-3/4 | 19 | |
6K1459720100 | 13-3/4 | 21 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/黒塗り |
6K1459760000 | 13-3/8 | 23 | |
61A459780000 | 15 | 17 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/黒塗り |
61A459740000 | 14-1/2 | 19 | |
61A459720000 | 14-1/2 | 21 | |
61B459780000 | 15 | 17 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/黒塗り |
61B459740000 | 14-1/2 | 19 | |
61B459720000 | 14-1/2 | 21 | |
68F459700000 | 14-1/2 | 15 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/リライアンスシリーズ/磨き ※15ピッチはF150に推奨できません。 |
68F459780000 | 14-1/4 | 18 | |
68F459720000 | 14-1/4 | 17 | |
68F459740000 | 13-3/4 | 19 | |
68F459760000 | 13-3/4 | 21 | |
68G459720000 | 14-1/4 | 17 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/リライアンスシリーズ/磨き |
68G459780000 | 14-1/4 | 18 | |
68G459740000 | 13-3/4 | 19 | |
68G459760000 | 13-3/4 | 21 | |
6R445976A000 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/ソルトウォーターシリーズ/磨き |
6R445978A000 | 15-1/4 | 17 | |
6R445970A100 | 15-1/4 | 19 | |
6R445972A000 | 14-7/8 | 21 | |
6R445974A000 | 14-1/2 | 23 | |
6R145976A000 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/ソルトウォーターシリーズ/磨き |
6R145978A000 | 15-1/4 | 17 | |
6R145970A100 | 15-1/4 | 19 | |
6R145972A000 | 14-7/8 | 21 | |
6R145974A000 | 14-1/2 | 23 | |
6D0459760000 | 15-3/4 | 15 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(スタンダード)/磨き |
6D0459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6D0459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6D0459720000 | 15 | 21 | |
6D1459760000 | 15-3/4 | 15 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(スタンダード)/磨き |
6D1459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6D1459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6D1459720000 | 15 | 21 | |
6CE459300000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CE459760000 | 15-3/4 | 15 | |
6CE459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6CE459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6CE459720000 | 15 | 21 | |
6CE459740000 | 14-3/4 | 23 | |
6CF459300000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CF459760000 | 15-3/4 | 15 | |
6CF459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6CF459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6CF459720000 | 15 | 21 | |
6CF459740000 | 14-3/4 | 23 | |
6BR45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(スタンダード)/磨き |
6BR45B720000 | 15 | 22 | |
6BR45B740000 | 15 | 23 | |
6BS45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(スタンダード)、磨き |
6BS45B720000 | 15 | 22 | |
6BS45B740000 | 15 | 23 | |
6CE45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CE45B720000 | 15 | 22 | |
6CE45B740000 | 15 | 23 | |
6CF45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CF45B720000 | 15 | 22 | |
6CF45B740000 | 15 | 23 | |
6CB459740000 | 14-1/2 | 23 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/VMAXシリーズ/磨き/ペントレス |
6CB459301000 | 15-1/8 | 24 | |
6CB459720000 | 15-1/8 | 25 | |
6CB459700000 | 15-1/8 | 27 | |
6CB459760000 | 14-3/4 | 29 | |
6J9459761000 | 14-1/2 | 21 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/パフォーマンス |
66K45974B000 | 14-1/2 | 23 | |
66K45972B000 | 14-1/2 | 25 | |
66K45970B000 | 14-1/2 | 27 | |
【300-350馬力】 (4ストローク) F300A/F350A |
|||
6AW459701000 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/右/X ソルトウォーターシリーズXL(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6AW459721000 | 16-1/4 | 17 | |
6AW459741000 | 15-1/2 | 19 | |
6AW459761000 | 15-1/4 | 21 | |
6AW459781000 | 15-1/4 | 23 | |
6AX459701000 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/TL ソルトウォーターシリーズXL(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6AX459721000 | 16-1/4 | 17 | |
6AX459741000 | 15-1/2 | 19 | |
6AX459761000 | 15-1/4 | 21 | |
6AX459781000 | 15-1/4 | 23 |
登録商品 226件