更新日:2024年05月23日
| 品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/タイプ その他情報 |
|---|---|---|---|
| 【2-3.5馬力】PIN DRIVE (4ストローク)2.5/3.5HP(2007-) (2ストローク)2.5/3.3HP |
|||
| 48-815083A01 | 7-3/8 | 6 | プラスティック/3/右/BLACK MAX/ |
| 48-815083A02 | 7-3/8 | 7 | |
| 48-815084A01 | 7-3/8 | 6 | アルミ/3/右/BLACK MAX/ |
| 48-815084A02 | 7-3/8 | 7 | |
| 【4-6馬力】12スプライン (4ストローク)4-6HP(1999-) (2ストローク)4&5HP(1987-) |
|||
| 48-812951A02 | 8.4 | 6 | アルミ/3/右/HIGH THRUST BLACK MAX |
| 48-8M0081143 | 7.9 | 6 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-812949A02 | 7.8 | 7 | |
| 48-812950A02 | 7.8 | 8 | |
| 【8-9.9馬力】12スプライン (4ストローク)8&9.9HP(2005-) (2ストローク)8&9.8HP(2005-) |
|||
| 48-897610A10 | 8-7/8 | 6-1/2 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-897614A10 | 8-7/8 | 7-1/2 | |
| 48-897618A10 | 8-7/8 | 8-1/2 | |
| 【6-15馬力】8スプライン (4ストローク)9.9HP(1995-2004)/15HP(-2007) (2ストローク)6/8/9.9/15HP, SEAPRO 10-15HP |
|||
| 48-828150A12 | 9-3/4 | 6-1/2 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-828152A12 | 9-1/4 | 7 | |
| 48-828154A12 | 9 | 8 | |
| 48-828156A12 | 9 | 9 | |
| 48-828158A12 | 9 | 10-1/2 | |
| 【20-25馬力】10スプライン (2ストローク)20/25HP(1980-2006)/SEAPRO 25HP |
|||
| 48-19636A10 | 10-3/8 | 9-1/2 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-19638A40 | 10-3/8 | 11 | |
| 48-19639A40 | 10-3/8 | 12 | |
| 48-19640A40 | 10-3/8 | 13 | |
| 48-19642A40 | 10-1/4 | 14-1/2 | |
| 48-19644A5 | 10-3/8 | 13 | ステンレス/3/右/VENGEANCE |
| 【15-20馬力】14スプライン (4ストローク)15/20HP(2008-) (2ストローク)SEAPRO 18HP |
|||
| 48-897748A11 | 9-1/2 | 8 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-897750A11 | 9-1/4 | 9 | |
| 48-897752A11 | 9-1/4 | 10 | |
| 48-897754A11 | 9-1/4 | 11-1/2 | |
| 【25-30馬力】10スプライン (4ストローク)25/30HP(2006-) (2ストローク)25/30HP(2006-) |
|||
| 48-896890A10 | 10 | 8 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-896892A40 | 9-3/4 | 9-1/2 | |
| 48-896896A40 | 9-1/2 | 11 | |
| 48-896900A40 | 9-1/4 | 12-1/2 | |
| 48-8M8026650 | 9.3 | 9.5 | アルミ/4/右/SPITFIRE |
| 48-8M8026655 | 9.3 | 11 | |
| 48-899818A05 | 9.8 | 9-1/2 | ステンレス/3/右/VENGEANCE |
| 48-899820A05 | 9-1/2 | 11 | |
| 【25-60馬力】13スプライン (4ストローク)30HP(-2005) (2ストローク)30HP/SEAPRO 30-40HP (2/4ストローク)40-60HP (ビッグフット/コマンドスラスト以外) |
|||
| 48-42740A45 | 12 | 10-1/2 | アルミ/3/右/BLACK MAX/ラージダイア |
| 48-816702A45 | 10-3/4 | 12 | |
| 48-816704A45 | 10-1/2 | 13 | |
| 48-816706A45 | 10-3/8 | 14 | |
| 48-73132A45 | 11-1/4 | 10 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-827312A45 | 11-5/8 | 10-1/2 | |
| 48-85632A45 | 10-7/8 | 11 | |
| 48-73134A45 | 10-5/8 | 12 | |
| 48-73136A45 | 10-3/8 | 13 | |
| 48-73138A45 | 10-1/4 | 14 | |
| 48-73140A45 | 10-1/8 | 15 | |
| 48-73142A45 | 10 | 16 | |
| 48-73144A45 | 10 | 17 | |
| 48-73146A45 | 10 | 19 | |
| 48-8M8026625 | 10.6 | 12 | アルミ/4/右/SPITFIRE |
| 48-8M8026630 | 10.3 | 13 | |
| 48-8M8026635 | 10.1 | 14 | |
| 48-8M8026640 | 10.1 | 15 | |
| 48-97868A46 | 12-1/4 | 9 | ステンレス/3/右/VENGEANCE |
| 48-823478A46 | 11-5/8 | 11 | |
| 48-855856A46 | 11 | 12 | |
| 48-855858A46 | 10-1/2 | 13 | |
| 48-855860A46 | 10-3/8 | 14 | |
| 48-855862A46 | 10-1/4 | 15 | |
| 48-878612A46 | 10-5/8 | 12 | ステンレス/4/右/TROPHY Sport |
| 48-878614A46 | 10-5/8 | 13 | |
| 48-878616A46 | 10-5/8 | 14 | |
| 【40-125馬力】15スプライン (2/4ストローク)40-60HP (ビッグフッド/コマンドスラスト)/75-125HP(コマンドスラスト以外) |
|||
| 48-854340A45 | 14 | 9 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-854342A45 | 14 | 10 | |
| 48-77338A45 | 14 | 11 | |
| 48-77340A45 | 14 | 13 | |
| 48-854352A45 | 13-7/8 | 14 | |
| 48-77342A45 | 13-3/4 | 15 | |
| 48-854360A45 | 13-1/4 | 16 | |
| 48-77344A45 | 13-1/4 | 17 | |
| 48-77346A45 | 13 | 19 | |
| 48-77348A45 | 12-3/4 | 21 | |
| 48-77350A45 | 12-1/2 | 23 | |
| 48-8M8026560 | 13.8 | 11 | アルミ/4/右/SPITFIRE |
| 48-8M8026570 | 13.8 | 13 | |
| 48-8M8026580 | 13.4 | 15 | |
| 48-8M8026590 | 13 | 17 | |
| 48-8M8026600 | 12.5 | 19 | |
| 48-17310A46 | 14 | 10 | ステンレス/3/右/VENGEANCE |
| 48-17312A46 | 14 | 12 | |
| 48-17314A46 | 13-3/8 | 14 | |
| 48-854354A46 | 13-1/4 | 15 | |
| 48-16986A46 | 13-1/8 | 16 | |
| 48-8M0055547 | 14 | 13 | ステンレス/4/右/SPITFIRE x7 |
| 48-8M0055548 | 13-1/2 | 15 | |
| 48-8M0055549 | 13 | 17 | |
| 48-8M0055550 | 12-3/4 | 19 | |
| 48-8M0055551 | 12-3/4 | 21 | |
| 【135-350馬力】15スプライン (4ストローク)90-115HP(コマンドスラスト)/135-350HP(1978-) |
|||
| 48-78112A45 | 16 | 11 | アルミ/3/右/BLACK MAX |
| 48-16436A45 | 16 | 12 | |
| 48-78114A45 | 16 | 13 | |
| 48-16438A45 | 16 | 14 | |
| 48-78116A45 | 15-1/4 | 15 | |
| 48-16440A45 | 16 | 16 | |
| 48-832828A45 | 15 | 17 | |
| 48-11324A45 | 15-1/2 | 18 | |
| 48-832830A45 | 14-1/2 | 19 | |
| 48-832832A45 | 14-1/4 | 21 | |
| 48-832834A45 | 14 | 23 | |
| 48-8M0084493 | 14 | 14 | アルミ/4/右/SPITFIRE |
| 48-8M0084494 | 14 | 17 | |
| 48-8M0084495 | 14 | 19 | |
| 48-8M0084496 | 14 | 21 | |
| 48-16312A46 | 14-1/2 | 15 | ステンレス/3/右/VENGEANCE |
| 48-16314A46 | 14-1/2 | 17 | |
| 48-16316A46 | 14 | 19 | |
| 48-16318A46 | 13-3/4 | 21 | |
| 48-16320A46 | 13-1/2 | 23 | |
登録商品 100件
